お客様本位の業務運営方針に関する取り組み状況2024年度目標(KPI指標)
2024年度KPI目標
※KPI( Key performance Indicator,重要業績評価指標)
KPIとは業務のパフォーマンスを計測・監視するために置く指標です
| 前年度 | 目標値 | |
| ①ナビ率 | 86.7% | 90% |
| ②対面ナビ率 | 50.4% | 60% |
| ③アンケート回答率 | 6.5% | 10% |
| ④早期更改率 | 86.8% | 88% |
| ⑤クレカ率 | 21.3% | 23% |
| ⑥始期日前証券作成 | 97.5% | 100% |
| ⑦事故対応窓口 | 80.1% | 90% |
引き続きお客さま本位の業務運営に取り組み頑張ってまいります。

