お客様本位の業務運営方針に関する取り組み状況(KPI指標)中間報告
2024年4月~8月末 KPI報告
目標値 | 成果 | |
アンケート総合満足度 | 10P(前年8.9P/46件) | 9.3P |
早期更改率 | 88%(前年86.8%) | 71.2% |
クレカ率 | 23%(前年21.3%) | 23.8% |
始期日前証券作成 | 100%(97.5%) | 87.7% |
事故対応窓口 | 90%(80.1%) | 79.5% |
トータルプランナー | 6名(現在5名) | 5名 |
引き続きお客さま本位の業務運営に取り組み頑張ってまいります。
※KPI( Key performance Indicator,重要業績評価指標)
KPIとは業務のパフォーマンスを計測・監視するために置く指標です